

Pehmeälehtinen keräsalaatti
Keräsalaatti (Lactuca sativa) on lempeä vaihtoehto. Mieto, pyöreä ja pehmeälehtinen keräsalaatti on erinomainen valinta tuoresalaateissa ja voileipien päällä. Sen historia juontuu vuosisatojen taakse Välimeren villisalaattiin.
SÄILYTYS
- Leikattu keräsalaatti säilyy parhaiten jääkaapissa alkuperäisen suojamuovinsa sisällä.

TIESITKÖ ETTÄ…
- Keräsalaatti sisältää runsaasti K-vitamiinia
- Keräsalaatti on B9-vitamiinin ja kaliumin lähde
RAVINTOSISÄLTÖ
100 g | RI (%) * | |
---|---|---|
Energia | 53 kJ / 13 kcal | 0,63 |
Rasva (g) | 0,20 | 0,29 |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | < 0,1 | |
Hiilihydraatit (g) | 0,98 | 0,38 |
Hiilihydraattia, josta sokereita (g) | 0,98 | 1,09 |
Ravintokuitu (g) | 1,00 | ei vertailuarvoa |
Proteiini (g) | 1,12 | 2,24 |
Suola (g) | 0,06 | 1,00 |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo
(8400 kJ / 2000 kcal).
VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET
100 g | RDA (%) ** | |
---|---|---|
A-vitamiini RAE (µg) | 81,63 | 10,20 |
D-vitamiini (mg) | 0,00 | 0,00 |
E-vitamiini (mg) | 0,63 | 5,25 |
K-vitamiini (µg) | 115,00 | 153,33 |
C-vitamiini (mg) | 4,50 | 5,63 |
tiamiini (B1) (mg) | 0,06 | 5,45 |
riboflaviini (B2) (mg) | 0,07 | 5,00 |
niasiini (B3) (mg) | 0,40 | 2,50 |
B6-vitamiini (mg) | 0,06 | 4,29 |
Foolihappo (B9) (μg) | 51,25 | 25,63 |
B12-vitamiini (μg) | 0,00 | 0,00 |
kalium (mg) | 360,00 | 18,00 |
kalsium (mg) | 56,00 | 7,00 |
fosfori (mg) | 40,00 | 5,71 |
magnesium (mg) | 21,00 | 5,60 |
rauta (mg) | 0,70 | 5,00 |
sinkki (mg) | 0,50 | 5,00 |
seleeni (µg) | 0,20 | 0,36 |
jodidi (jodi) (µg) | 1,00 | 0,67 |
karotenoidit (µg) | 2 734,50 | ei vertailuarvoa |
niasiiniekvivalentti NE (mg) | 0,57 | ei vertailuarvoa |
sterolit (mg) | 8,50 | ei vertailuarvoa |
tryptofaani (mg) | 10,00 | ei vertailuarvoa |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Tietolähteet: Fineli/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Ruokavirasto

HIILIJALANJÄLKI
- 1 kpl salaattia 0,37 kg CO2e
- 1 kg salaattia: 1,84 kg CO2e