Pirteä ruohosipuli
Ruohosipulilla (Allium schoenoprasumon) mieto sipulinmaku ja sen väri on kauniin tummanvihreä. Sopii koristeluun ja maustamiseen niin kylmissä kuin lämpimissäkin ruuissa.
SÄILYTYS
- Ruohosipuli säilyy parhaiten jääkaapissa omassa ruukussaan, mielellään alkuperäisen suojamuovinsa sisällä.
- Säilytysaikaa voi pidentää lisäämällä puhdasta vettä ruukkuun.
- Lassen Luomu -yrteillä on iso ruukku ja terveet juuret, joten voit istuttaa ne, vielä käytön jälkeenkin, isompaan ruukkuun tai kasvimaalle ja nauttia kasvien hoidosta ja jatkuvasta sadosta.
TIESITKÖ ETTÄ…
- Ruohosipuli sisältää runsaasti B9-, C- ja K-vitamiinia.
- Ruohosipuli on A- ja B6-vitamiinin sekä kaliumin ja seleenin lähde.
RAVINTOSISÄLTÖ
100 g | RI (%) * | |
---|---|---|
Energia | 105 kJ / 25 kcal | 1,25 |
Rasva (g) | 0,92 | 1,31 |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | ei mittaustulosta | |
Hiilihydraatit (g) | 0,73 | 0,28 |
Hiilihydraattia, josta sokereita (g) | 0,58 | 0,64 |
Ravintokuitu (g) | 2,70 | ei vertailuarvoa |
Proteiini (g) | 2,20 | 4,40 |
Suola (g) | < 0,01 |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo
(8400 kJ / 2000 kcal).
VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET
100 g | RDA (%) ** | |
---|---|---|
A-vitamiini RAE (µg) | 216,80 | 27,10 |
D-vitamiini (mg) | 0,00 | 0,00 |
E-vitamiini (mg) | 0,21 | 1,75 |
K-vitamiini (µg) | 212,70 | 283,60 |
C-vitamiini (mg) | 41,00 | 51,25 |
tiamiini (B1) (mg) | 0,07 | 6,36 |
riboflaviini (B2) (mg) | 0,20 | 14,29 |
niasiini (B3) (mg) | 0,70 | 4,38 |
B6-vitamiini (mg) | 0,22 | 15,71 |
Foolihappo (B9) (μg) | 105,00 | 52,50 |
B12-vitamiini (μg) | 0,00 | 0,00 |
kalium (mg) | 400,00 | 20,00 |
kalsium (mg) | 78,00 | 9,75 |
fosfori (mg) | 49,00 | 7,00 |
magnesium (mg) | 18,00 | 4,80 |
rauta (mg) | 0,40 | 2,86 |
sinkki (mg) | 0,13 | 1,30 |
seleeni (µg) | 10,00 | 18,18 |
jodidi (jodi) (µg) | 1,00 | |
karotenoidit (µg) | 2 935,00 | ei vertailuarvoa |
niasiiniekvivalentti NE (mg) | 1,28 | ei vertailuarvoa |
sterolit (mg) | 9,60 | ei vertailuarvoa |
tryptofaani (mg) | 35,00 | ei vertailuarvoa |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Tietolähteet: Fineli/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Ruokavirasto
HIILIJALANJÄLKI
- 1 kpl yrttiä: 0,37 kg CO2e
- 1 kg yrttejä: 1,84 kg CO2e