Voimakasarominen luomukorianteri
Korianteria (Coriandrum sativum) käytetään ympäri maailman esimerkiksi keitoissa, muhennoksissa, chili- ja curryruoissa. Se tuo ihanteellisen lisän erityisesti aasialaisiin, meksikolaisiin ja Lähi-idän ruokiin. Kotimaisessa keittiössä sitä voi kokeilla kaalin tai punajuuren kanssa, jopa salaatissa. Korianteri sopii tuoreena tai kuivattuna kastikkeisiin, marinadeihin, salaatteihin ja keittoihin.
Korianterilla on pitkä historia paitsi eri keittiöiden mausteena myös lääkekasvina. Se on tunnettu myös hyvistä terveysvaikutuksistaan, kuten ruoansulatuksen edistämisestä ja tulehdusta lievittävistä ominaisuuksista.
SÄILYTYS
- Korianteria voi säilyttää jääkaapissa tai huoneenlämössä omassa ruukussaan, mielellään alkuperäisen suojamuovinsa sisällä.
- Säilytysaikaa voi pidentää lisäämällä puhdasta vettä ruukkuun.
- Lassen Luomu -yrteillä on iso ruukku ja terveet juuret, joten voit istuttaa ne, vielä käytön jälkeenkin, isompaan ruukkuun tai kasvimaalle ja nauttia kasvien hoidosta ja jatkuvasta sadosta.
TIESITKÖ ETTÄ…
- Korianteri on yksi maailman vanhimmista maustekasveista. Sitä on viljelty tiettävästi yli 3000 vuoden ajan.
- Halutessaan korianterin voi korvata resepteissä lehtipersiljalla
- Korianteri sisältää runsaasti A- ja K-vitamiinia
- Korianteri on E- ja B9-vitamiinin sekä kaliumin lähde
RAVINTOSISÄLTÖ
100 g | RI (%) * | |
---|---|---|
Energia | 116 kJ / 28 kcal | 1,92 |
Rasva (g) | 0,66 | 0,94 |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | < 0,1 | |
Hiilihydraatit (g) | 2,05 | 0,79 |
Hiilihydraattia, josta sokereita (g) | 2,05 | 2,28 |
Ravintokuitu (g) | 1,60 | ei vertailuarvoa |
Proteiini (g) | 2,58 | 5,16 |
Suola (g) | 0,03 | 0,50 |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo
(8400 kJ / 2000 kcal).
VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET
100 g | RDA (%) ** | |
---|---|---|
A-vitamiini RAE (µg) | 118,19 | 14,77 |
D-vitamiini (mg) | 0,00 | 0,00 |
E-vitamiini (mg) | 0,43 | 3,58 |
K-vitamiini (µg) | 108,60 | 144,80 |
C-vitamiini (mg) | 15,00 | 18,75 |
tiamiini (B1) (mg) | 0,04 | 3,64 |
riboflaviini (B2) (mg) | 0,09 | 6,43 |
niasiini (B3) (mg) | 0,31 | 1,94 |
B6-vitamiini (mg) | 0,07 | 5,00 |
Foolihappo (B9) (μg) | 97,00 | 48,50 |
B12-vitamiini (μg) | 0,00 | 0,00 |
kalium (mg) | 369,00 | 18,45 |
kalsium (mg) | 160,00 | 20,00 |
fosfori (mg) | 52,00 | 7,43 |
magnesium (mg) | 47,00 | 12,53 |
rauta (mg) | 1,46 | 10,43 |
sinkki (mg) | 0,47 | 4,70 |
seleeni (µg) | 0,30 | 0,55 |
jodidi (jodi) (µg) | 1,00 | 2,00 |
karotenoidit (µg) | 4 979,00 | ei vertailuarvoa |
niasiiniekvivalentti NE (mg) | 0,91 | ei vertailuarvoa |
sterolit (mg) | ei mittaustulosta | |
tryptofaani (mg) | 36,00 | ei vertailuarvoa |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Tietolähteet: Fineli/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Ruokavirasto
HIILIJALANJÄLKI
- 1 kpl yrttiä: 0,37 kg CO2e
- 1 kg yrttejä: 1,84 kg CO2e