Mausteinen villirucola
Villirucola (Diplotaxis muralis) on voimakas ja mausteinen yrtti, josta rohkeimmat kokkaajat löytävät ruoanlaittoon potkua. Villirucolan eli pikkuhietasinapin erottaa rucolasta pienemmistä, sahalaitaisista lehdistä. Sen pippurinen ja maanläheinen maku tekee siitä ihanteellisen lisän salaatteihin tai pastoihin ja pizzaan kypsennyksen lopuksi.
Runsaat antioksidantit tekevät tästä yrttien kapinallisesta myös kehosi puolustajan, sillä se tuottaa elimistössä reaktiivisia happiyhdisteitä, kuten vapaita radikaaleja.
SÄILYTYS
- Villirucola säilyy parhaiten jääkaapissa omassa ruukussaan, mielellään alkuperäisen suojamuovinsa sisällä.
- Säilytysaikaa voi pidentää lisäämällä puhdasta vettä ruukkuun.
- Lassen Luomu -yrteillä on iso ruukku ja terveet juuret, joten voit istuttaa ne, vielä käytön jälkeenkin, isompaan ruukkuun tai kasvimaalle ja nauttia kasvien hoidosta ja jatkuvasta sadosta.
TIESITKÖ ETTÄ…
- Villirucola sisältää runsaasti K- ja B9-vitamiinia
- Villirucola on C-vitamiinin sekä kaliumin ja kalsiumin lähde
RAVINTOSISÄLTÖ
100 g | RI (%) * | |
---|---|---|
Energiaa | 113 kJ / 27 kcal | 553,07 |
Rasvaa | 0,5418 g | 0,77 |
josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,041 g | 0,21 |
Hiilihydraattia | 1,06 g | 0,41 |
josta sokereita | 0,31 g | 0,34 |
Ravintokuitua | 1,6 g | |
Proteiinia | 3,12 g | 6,24 |
Suolaa | 0,01 g | 0,17 |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo
(8400 kJ / 2000 kcal).
VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET
RDA (%) ** | ||
---|---|---|
K-vitamiini (µg) | 414.8 | 553.07 |
rauta (mg) | 5.5 | 39.29 |
A-vitamiini RAE (µg) | 262.7 | 32.84 |
C-vitamiini (mg) | 26 | 32.50 |
folaatti, kokonais- (µg) | 64 | 32.00 |
kalsium (mg) | 250 | 31.25 |
riboflaviini (B2) (mg) | 0.31 | 22.14 |
kalium (mg) | 300 | 15.00 |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) (mg) | 0.13 | 9.29 |
tiamiini (B1) (mg) | 0.08 | 7.27 |
sinkki (mg) | 0.7 | 7.00 |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) (mg) | 1.1 | 6.88 |
E-vitamiini (mg) | 0.8 | 6.67 |
fosfori (mg) | 37 | 5.29 |
magnesium (mg) | 11 | 2.93 |
seleeni (µg) | 0.4 | 0.73 |
niasiiniekvivalentti NE (mg) | 1.8 | |
karotenoidit (µg) | 8838 |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
HIILIJALANJÄLKI
- 1 kpl yrttiä: 0,37 kg CO2e
- 1 kg yrttejä: 1,84 kg CO2e